重慶回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)分離效率高等-wlk
該設(shè)備的大優(yōu)點(diǎn)是自動(dòng)化程度高、分離效率高、動(dòng)力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無 人看管的情況下可保證連續(xù)穩(wěn)定工作,設(shè)置了過載安全保護(hù)裝置,在設(shè)備發(fā)生故障時(shí),會(huì)自動(dòng)停機(jī),可以避免設(shè)備超負(fù)荷工作。本設(shè)備可以根據(jù)用戶需要任意調(diào)節(jié)設(shè)備運(yùn)行間隔,實(shí)現(xiàn)周期性運(yùn)轉(zhuǎn);可以根據(jù)格柵前后液位差自動(dòng)控制;并且有手動(dòng)控制功能,以方便檢修。用戶可根據(jù)不同的工作需要任意選用。
由于該設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,在設(shè)備工作時(shí),自身具有很強(qiáng)的自凈能力,不會(huì)發(fā)生堵塞現(xiàn)象, 所以日常維修工作量很少。
回轉(zhuǎn)耙式格柵除污機(jī)是一種可以連續(xù)自動(dòng)攔截并清除流體中各種形狀雜物的水處理設(shè)備,可廣泛地應(yīng)用于城市污水處理。
重慶回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)分離效率高等-wlk
工作原理
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)是由一種*的耙齒裝配成一組回轉(zhuǎn)格柵鏈。在電機(jī)減速器的驅(qū)動(dòng)下,耙齒鏈進(jìn)行逆水流方向回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。耙齒鏈運(yùn)轉(zhuǎn)到設(shè)備的上部時(shí),由于槽輪和彎軌的導(dǎo)向,使每組耙齒之間產(chǎn)生相對自清運(yùn)動(dòng),絕大部分固體物質(zhì)靠重力落下,另一部分則依靠清掃器的反向運(yùn)動(dòng)把粘在耙齒上的雜物清掃干凈。當(dāng)耙齒把流體中的固態(tài)懸浮物分離后可以保證水流暢通流過,整個(gè)工作過程是連續(xù)的,也可以是間歇的。
技術(shù)參數(shù)和安裝尺寸表
按設(shè)備寬格柵機(jī)分:單聯(lián)機(jī),并聯(lián)機(jī)型。選型由過水量、提升高度而定,同時(shí)根據(jù)所分離雜物的大小選配。
參數(shù) 型號 | HZGS300 | HZGS400 | HZGS500 | HZGS600 | HZGS700 | HZGS800 | HZGS900 | HZGS1000 | HZGS1100 | HZGS1200 | HZGS1250 | HZGS1500 |
安裝角度a | 60℃-80℃ | |||||||||||
電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.4-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3 | |||||||
篩網(wǎng)運(yùn)動(dòng)速度(m/min) | 約2 | |||||||||||
設(shè)備寬WO(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
設(shè)備總高H0(mm) | 3285-14350 | |||||||||||
設(shè)備總寬W1(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
溝寬W(mm) | 380 | 480 | 580 | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1330 | 1580 |
夠深H(mm) | 1535-12000(用戶自定) | |||||||||||
導(dǎo)流槽長度L1(mm) | 2400-8500 | |||||||||||
介質(zhì)zui高溫度(℃) | ≤80℃ | |||||||||||
地腳至卸料上口高H1(mm) | 400-1000(用戶自定) |
過水流量表(并聯(lián)機(jī)的過水量按此型號乘2即得)
型號 | HGC300 | HGC400 | HGC500 | HGC600 | HGC700 | HGC800 | HGC900 | HGC1000 | HGC1100 | HGC1200 | HGC1250 | HGC1500 | ||
柵前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
過柵流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | ||
耙 | 1 | 過 | 1850- | 2080- | 2900- | 3700- | 4500- | 5300- | 6000- | 7000- | 7800- | 8600- | 9000- | 11000- |
3 | 3700- | 4100- | 5700- | 7500- | 9000- | 10600- | 12300- | 14000- | 15600- | 17200- | 18000- | 22000- | ||
5 | 4500- | 5200- | 7100- | 9200- | 11200- | 13000- | 15000- | 17400- | 19400- | 21000- | 22500- | 24000- | ||
10 | 5300- | 6200- | 8800- | 11000- | 13500- | 16000- | 17400- | 21100- | 24000- | 25000- | 26000- | 27000- | ||
20 | 5500- | 6650- | 9000- | 11500- | 14000- | 17000- | 19000- | 22000- | 25000- | 27000- | 28000- | 29000- | ||
30 | 7100- | 8600- | 11700- | 14900- | 18200- | 22100- | 24700- | 28600- | 32500- | 35100- | 36400- | 37700- | ||
40 | 7800- | 10200- | 14500- | 18800- | 23000- | 27000- | 31500- | 36000- | 40400- | 44500- | 46500- | 57500- | ||
50 | 10200- | 13250- | 18850- | 24450- | 29900- | 35100- | 40950- | 46800- | 52000- | 57200- | 59800- | 74100- |
請咨詢,:
地址:重慶市